Diferencia entre revisiones de «PlumierXXI:Importación de datos»
(→Importación de datos procedentes de Procesos de Admisión) |
(→Importación de datos procedentes de Procesos de Admisión) |
||
Línea 1330: | Línea 1330: | ||
|5||CODIGOAREA||VARCHAR2 (4 Byte)||NO|| | |5||CODIGOAREA||VARCHAR2 (4 Byte)||NO|| | ||
|- | |- | ||
− | |6||CODIGOCURSOPERIODO||VARCHAR2 (2 Byte)||NO||Curso | + | |6||CODIGOCURSOPERIODO||VARCHAR2 (2 Byte)||NO||Curso de la materia |
|- | |- | ||
− | |7||CODIGOANOTACION||VARCHAR2 (6 Byte)|| | + | |7||CODIGOANOTACION||VARCHAR2 (6 Byte)||NO||Anotación sobre la materia si procede |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Revisión de 08:15 6 abr 2017
Contenido
- 1 EXPORTACIÓN DE DATOS A PLUMIER XXI
- 2 Control del documento
- 3 MIGRACION DE DATOS.
- 4 TABLAS Y FORMATOS COMUNES
- 4.1 Formatos Comunes
- 4.2 Tablas de Códigos
- 4.2.1 T-1 Tipos de Documentos IPF
- 4.2.2 T-2 Sexos
- 4.2.3 T-3 Materias
- 4.2.4 T-4 Enseñanzas
- 4.2.5 T-5 Países
- 4.2.6 T-6 Tipos de Matrícula
- 4.2.7 T-7 Tipos de Tarea
- 4.2.8 T-8 Áreas
- 4.2.9 T-9 Repertorios
- 4.2.10 T-10 Calificaciones/Repertorios
- 4.2.11 T-11 Calficaciones
- 4.2.12 T-12 Enseñanzas-CARM
- 4.2.13 T-13 Optatividades
- 4.2.14 T-14 Provincias
- 4.2.15 T-15 Localidades
- 5 DESCARGAS DE PLANTILLAS
EXPORTACIÓN DE DATOS A PLUMIER XXI
Control del documento
Documento | Plumier XXI – Migración Importación de datos Centros Concertados |
Documentos de referencia |
Areas.xls |
Revisión | Fecha | Autor | Responsabilidad |
0.1 | 13/05/2009 | Juan F. Almagro | Creación |
0.2 | 14/05/2009 | Ascensión Galera | Revisión |
0.3 | 30/10/2009 | Juan F. Almagro | Revisión |
0.4 | 16/08/2011 | Juan F. Almagro | Revisión |
0.5 | 04/06/2012 | Juan F. Almagro | Revisión |
0.6 | 20/05/2013 | Remedios González | Revisión |
0.7 | 12/12/2013 | Remedios González | Revisión |
0.8 | 21/09/2015 | Josefa Palazón | Revisión |
0.9 | 31/03/2016 | Juan F. almagro | Revisión |
MIGRACION DE DATOS.
Introducción.
El proceso de la integración de la gestión académica de los centros concertados en el aplicativo Plumier XXI, precisa de la migración de información existente en las actuales aplicaciones de gestión.
Para efectuar con éxito dicha migración es necesario crear unos ficheros que comuniquen el programa emisor de datos (Aplicaciones Gestión Centros Concertados) con el receptor de los mismos (Aplicación Plumier XXI).
Para ello ha sido preciso realizar un estudio detallado de la información mínima necesaria para que Plumier XXI pueda trabajar correctamente y se ha diseñado un procedimiento para llevar a cabo la importación de los datos.
Hablamos pues de dos procesos: Exportación e Importación que esquematizamos a continuación:
Exportación: Tarea a realizar por el Centro Concertado.
Se ha elegido un formato de exportación en texto plano para facilitar al máximo posible esta tarea y que pueda realizarse sin necesidad de conocimientos especiales,
solamente se precisa rellenar cada uno de los ficheros con la información y estructura que se indica en cada caso.
La estructura de los ficheros debe contener una serie de campos y valores determinados que se muestran en este documento.
Importación: Tarea a realizar desde el la aplicación Plumier.
En este documento encontrará un conjunto de tablas que recogerán toda la información necesaria de acuerdo a los campos y tipos de datos en ellas establecidos. Igualmente encontrará un conjunto de tablas de valores o tablas de traducción de código necesarias para la correcta cumplimentación de los ficheros.
Formato de ficheros.
El formato de ficheros elegido para la exportación es el CSV. Los ficheros CSV son un tipo de documento que representa datos en forma de tabla, en la que las columnas se separan por punto y coma,
(salvo el último campo) y las filas por saltos de línea. Son ficheros de texto y planos.
Estos ficheros deben tener en la primera línea la estructura del fichero a tratar. Esta estructura coincide con la relación de campos que a continuación se detallan.
Los campos resaltados corresponden a los valores clave de cada fichero y son ‘obligatorios’, esto es, es necesario su cumplimentación.
En la descripción se indican los posibles valores que pueden tener. Nos podemos encontrar los siguientes casos:
- Códigos de otras tablas: Serán códigos relacionados en otras tablas, como por ejemplo “Materia”, que será el código de la materia.
- Descripciones de otras tablas: Serán las descripciones de otras tablas, como por ejemplo “País”, que será la descripción del país. También pueden ser, localidad, provincia, país de nacionalidad.
- Valores determinados: En estos casos, se detallan en la descripción los posibles valores a introducir.
Ejemplo:
Fichero CSV tipo de Notas
Expediente;Periodo;Evaluación;Materia;Nota;NotaRecuperación
786011;2006/07;1;EF1P;4;
5776;2007/08;1;DT2B;4;
5776;2007/08;1;FS2B;4;
5776;2007/08;3;IN2B;4;
En cuanto a la importación de datos; ésta se realizará desde la aplicación Plumier XXI, Menú Centro - Submenú: Importaciones de Datos
Nos aparecerá entonces una pantalla donde seleccionaremos el módulo para el que queremos realizar la importación de datos.
El orden en que se deben cargar estos módulos es el siguiente, el hecho de no respetar el orden de carga puede dar lugar a errores:
- Alumnos
- Docencias
- Profesores
- Grupos
- Matrículas
- Materias
- Materias Matriculadas
- Notas
- Faltas
- Tareas-Horarios
- Instalaciones (pendiente de implantar)
La información contenida en cada uno de estos módulos se corresponde con la estructura a continuación mostrada.
Alumnos
Expediente;TipoDNI;DNI;Apellido1;Apellido2;Nombre;FechaNacimiento;PaisNacimiento;PaisNacionalidad;ProvinciaNacimiento;LocalidadNacimiento;Sexo;TipoDNIPadre;DNIPadre;Apellido1Padre;Apellido2Padre;
NombrePadre;MovilPadre;TipoDNIMadre;DNIMadre;Apellido1Madre;Apellido2Madre;NombreMadre;MovilMadre;PersonaContacto;Domicilio;CodigoPostal;Localidad;Provincia;MovilAlumno;TelefonoCasa
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Expediente | Numérico | 9 | SI | Número de expediente del alumno. |
2 | TipoDNI | Alfanumérico | 1 | NO | Tipo documento. T-1 Tipos de Documentos IPF |
3 | DNI | Alfanumérico | 15 | NO | Documento de identificación del alumno. |
4 | Apellido1 | Alfanumérico | 40 | SI | Primer apellido del alumno. |
5 | Apellido2 | Alfanumérico | 40 | NO | Segundo apellido del alumno. |
6 | Nombre | Alfanumérico | 30 | SI | Nombre del alumno |
7 | FechaNacimiento | Date (dd/mm/yyyy) | 10 | SI | Fecha de nacimiento. |
8 | PaisNacimiento | Alfanumérico | 40 | SI | País de nacimiento. T-5 Países |
9 | PaisNacionalidad | Alfanumérico | 40 | SI | País de nacionalidad. T-5 Países |
10 | ProvinciaNacimiento | Alfanumérico | 26 | Si | Provincia de nacimiento. |
11 | LocalidadNacimiento | Alfanumérico | 50 | Si | Localidad de nacimiento. |
12 | Sexo | Alfanumérico | 1 | Si | Sexo del alumno. T-2 Sexos |
13 | TipoDNIPadre | Alfanumérico | 1 | NO | Tipo documento padre. T-1 Tipos de Documentos IPF |
14 | DNIPadre | Alfanumérico | 15 | NO | Documento del padre. |
15 | Apellido1Padre | Alfanumérico | 30 | NO | Primer apellido del padre. |
16 | Apellido2Padre | Alfanumérico | 30 | NO | Segundo apellido del padre. |
17 | NombrePadre | Alfanumérico | 30 | NO | Nombre del padre. |
18 | MovilPadre | Alfanumérico | 15 | NO | Móvil del padre. |
19 | TipoDNIMadre | Alfanumérico | 1 | NO | Tipo documento madre. T-1 Tipos de Documentos IPF |
20 | DNIMadre | Alfanumérico | 15 | NO | Documento de la madre. |
21 | Apellido1Madre | Alfanumérico | 30 | NO | Primer apellido de la madre. |
22 | Apellido2Madre | Alfanumérico | 30 | NO | Segundo apellido de la madre. |
23 | NombreMadre | Alfanumérico | 30 | NO | Nombre de la madre. |
24 | MovilMadre | Alfanumérico | 15 | NO | Móvil de la madre. |
25 | PersonaContacto | Alfanumérico | 40 | NO | Persona de contacto. |
26 | Domicilio | Alfanumérico | 60 | SI | Domicilio del alumno. |
27 | CodigoPostal | Alfanumérico | 5 | SI | Código postal. |
28 | Localidad | Alfanumérico | 50 | SI | Localidad del domicilio. |
29 | Provincia | Alfanumérico | 26 | SI | Provincia del domicilio. |
30 | MovilAlumno | Numérico | 15 | NO | Móvil del alumno. |
31 | TelefonoCasa | Numérico | 15 | NO | Teléfono de casa. |
Proceso:
Para cada alumno se tienen que insertar los siguientes registros:
- Alumnos: Inserción en la tabla de alumnos.
- AlumnosCentro: Inserción en la tabla de alumnos del centro.
- DomiciliosAlumno: Datos del domicilio del alumno.
- Personas: Dos registros para el padre y la madre.
Notas
Para este módulo se han preparado dos estructuras de ficheros:
- CodigoCentro;Expediente;Periodo;IDMatricula;Evaluación;Materia;Nota;NotaRecuperación
- Expediente;Periodo;Evaluación;Materia;Nota;NotaRecuperación
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Expediente | Numérico | 9 | SI | Número de expediente del alumno. |
2 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo/curso académico YYYY/YY. |
3 | Evaluación | Alfanumérico | 3 | SI | Código de la evaluación. |
4 | Materia | Alfanumérico | 6 | SI | Código de la materia.Valores: Ver tabla 3 |
5 | Nota | Alfanumérico | 5 | SI | Código de la calificación. T-10 Calific/Repertorios |
6 | NotaRecuperación | Alfanumérico | 5 | SI | Código de la calificación de recuperación. T-10 Calificac/Repertorios |
Proceso:
Para cada evaluación por alumno y por materia se tienen que insertar los siguientes registros:
- Notas: Inserción en la tabla de EvaluacionMaterias.
Faltas
Expediente;Periodo;Materia;Sesion;FechaFalta;Evaluación;CatProfesor;NFaltas;Retrasos;Justificadas
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Expediente | Numérico | 9 | SI | Número de expediente del alumno. |
2 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo/curso académico YYYY/YY. |
3 | Materia | Alfanumérico | 6 | SI | Código de la materia. T-3 Materias |
4 | Sesión | Alfanumérico | 2 | SI | Código de la sesión.Ver punto 2.1 |
5 | FechaFalta | Date (dd/mm/yyyy) | 10 | SI | Fecha de la falta. |
6 | Evaluación | Alfanumérico | 3 | SI | Código de la evaluación. |
7 | CatProfesor | Alfanumérico | 7 | SI | Cat del profesor. |
8 | NFaltas | Numérico | 3 | SI | Número de faltas. |
9 | Retrasos | Numérico | 3 | NO | Número de retrasos. |
10 | Justificadas | Numérico | 3 | NO | Cat del profesor. |
Proceso: Para cada Falta de un alumno en una materia y evaluación se tienen que insertar los siguientes registros:
- Faltas: Inserción en la tabla de FaltasAlumnosSesion.
Matrículas
Expediente;Periodo;EnseñanzaMEC;EnseñanzaCARM;Curso;Grupo;Subgrupo;Itinerario;Turno;Tipo
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Expediente | Numérico | 9 | SI | Número de expediente del alumno. |
2 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo/curso académico YYYY/YY. |
3 | EnseñanzaMEC | Alfanumérico | 8 | SI | Código de la enseñanza MEC. T-4 Enseñanzas |
4 | EnseñanzaCARM | Alfanumérico | 2 | SI | Código de la enseñanza CARM. T-4 Enseñanzas |
5 | Curso | Alfanumérico | 2 | SI | Código del curso. Ver punto 2.1 |
6 | Grupo | Alfanumérico | 5 | NO | Código del grupo. Ver punto 2.1 |
7 | Subgrupo | Alfanumérico | 5 | NO | Código del subgrupo. Ver punto 2.1 |
8 | Itinerario | Alfanumérico | 4 | NO | Código del itinerario. |
9 | Turno | Alfanumérico | 1 | SI | Código del turno. Valores: D - Diurno, N – Nocturno, V – Vespertino |
10 | Tipo | Alfanumérico | 3 | SI | Código del tipo de matricula. T-6 Tipos de Matricula |
Proceso:
Para cada expediente de un alumno en un centro, se le matricula en un curso. Tienen que insertar los siguientes registros:
- Matricula: Inserción de las matrículas de un alumno.
Materias Matriculadas
Expediente;Periodo;Curso;Materia;Area;Profesor;Adaptacion;Anotacion
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Expediente | Numérico | 9 | SI | Número de expediente del alumno. |
2 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo/curso académico YYYY/YY. |
3 | Curso | Alfanumérico | 2 | SI | Código del curso. Ver punto 2.1 |
4 | Materia | Alfanumérico | 6 | SI | Código de la materia. Valores: Ver tabla 3 |
5 | Área | Alfanumérico | 4 | SI | Código de área. T-8 Areas |
6 | Profesor | Alfanumérico | 15 | NO | IPF del profesor. T-1 Tipos de Documentos IPF |
7 | Adaptación | Alfanumérico | 1 | NO | Indica si tiene adaptación curricular. Valores ‘S’ o nulo. |
8 | Anotación | Alfanumérico | 2 | NO | Código de anotación. |
Proceso:
Materias en las que se encuentra un alumno con un profesor. Tienen que insertar los siguientes registros:
- MateriasMatriculadas: Inserción de las materias por curso y área de un alumno.
Grupos
Periodo;Grupo;Subgrupo;DescripciónGrupo;EnseñanzaMec;EnseñanzaCarm;Curso;Profesor;HorarioVisita
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo/curso académico YYYY/YY. |
2 | Grupo | Alfanumérico | 5 | SI | Código del grupo. Ver punto 3.1 |
3 | Subgrupo | Alfanumérico | 5 | SI | Código del subgrupo. Ver punto 3.1 |
4 | DescripciónGrupo | Alfanumérico | 60 | SI | Descripción del grupo. |
5 | EnseñanzaMEC | Alfanumérico | 8 | SI | Código de la enseñanza MEC. T-4 Enseñanzas |
6 | EnseñanzaCarm | Alfanumérico | 2 | SI | Código de la enseñanza CARM. T-4 Enseñanzas |
7 | Curso | Alfanumérico | 2 | SI | Código del curso. |
8 | Profesor | Alfanumérico | 15 | NO | IPF del tutor. |
9 | HorarioVisita | Alfanumérico | 40 | NO | Horario de visita. |
Proceso:
Grupos de un centro en un periodo. Tienen que insertar los siguientes registros:
- Grupos: Inserción de los grupos.
- SubGrupos: Inserción de los subgrupos para una enseñanza.
Nota: Controlar que el centro tenga autorizada esa enseñanza.
Materias Impartidas
Periodo;Grupo;Subgrupo;Materia;Profesor;GrupoRelacionado
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo. |
2 | Grupo | Alfanumérico | 5 | SI | Código de grupo. |
3 | Subgrupo | Alfanumérico | 5 | SI | Código de subgrupo. |
4 | Materia | Alfanumérico | 6 | SI | Código de la materia. |
5 | Profesor | Alfanumérico | 15 | SI | IPF del tutor. T-1 Tipos de Documentos IPF |
6 | GrupoRelacionado | Alfanumérico | 5 | NO | Código del grupo relacionado. |
Proceso:
Materias que pertenecen a un profesor en un subrgrupo. Tienen que insertar los siguientes registros:
- MateriasImpartidas: Inserción de las materias
Tareas-Horarios
Horario;Periodo;Profesor;Dia;Sesion;TipoTarea;Materia;Grupo;Subgrupo;Aula
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | Horario | Alfanumérico | 1 | SI | Código del horario. |
2 | Periodo | Alfanumérico | 7 | SI | Código del periodo. |
3 | Profesor | Alfanumérico | 15 | SI | IPF del profesor. |
4 | Dia | Alfanumérico | 1 | SI | Día de la sesión. Valores:L, M, X, J, V |
5 | Sesion | Alfanumérico | 2 | SI | Código de la sesión. Ver punto 2.1 |
6 | TipoTarea | Alfanumérico | 4 | SI | Código del tipo de tarea. T-7 Tipos de Tarea |
7 | Materia | Alfanumérico | 6 | NO | Código de la materia. |
8 | Grupo | Alfanumérico | 5 | NO | Código de grupo. |
9 | Subgrupo | Alfanumérico | 5 | NO | Código de subgrupo. |
10 | Aula | Alfanumérico | 5 | NO | Código del aula. Ver punto 2.1 |
Proceso:
Horario de un profesor en un centro. Tienen que insertar los siguientes registros:
- SesionesHorarios: Inserción de los días y materias en un grupo que un profesor tiene docencia.
Profesores
TipoDNI;DNI;Apellido1;Apellido2;Nombre;Sexo;FechaNacimiento;NumMuface;NumSS;Telefono1;Telefono2;Email;Domicilio;CodigoPostal;Localidad;Provincia;FechaAlta;FechaCese;Funcion
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | TipoDNI | Alfanumérico | 1 | SI | Tipo Documento. T-1 Tipos de Documentos IPF |
2 | DNI | Alfanumérico | 15 | SI | IPF del profesor. |
3 | Apellido1 | Alfanumérico | 30 | SI | Primer apellido del profesor. |
4 | Apellido2 | Alfanumérico | 30 | NO | Segundo apellido del profesor. |
5 | Nombre | Alfanumérico | 30 | SI | Nombre del profesor. |
6 | Sexo | Alfanumérico | 1 | SI | Valores V,M. |
7 | FechaNacimiento | Date dd/mm/yyyy | 10 | SI | Fecha de nacimiento. |
8 | NumMUFACE | Alfanumérico | 12 | NO | |
9 | NumSS | Alfanumérico | 12 | NO | |
10 | Telefono1 | Numérico | 15 | SI | Teléfono del profesor. |
11 | Telefono2 | Numérico | 15 | NO | Teléfono móvil del profesor. |
12 | Alfanumérico | 50 | NO | Dirección correo electrónico. | |
13 | Domicilio | Alfanumérico | 60 | SI | Domicilio del profesor. |
14 | CodigoPostal | Numérico | 5 | SI | Código Postal. |
15 | Localidad | Alfanumérico | 9 | SI | Código de la localidad. |
16 | Provincia | Alfanumérico | 2 | SI | Código de la provincia. |
17 | FechaAlta | Date dd/mm/yyyy | 10 | SI | Fecha de alta. |
18 | FechaCese | Date dd/mm/yyyy | 10 | NO | Fecha de cese. |
19 | Funcion | Alfanumérico | 7 | NO | Función o Especialidad. |
Proceso:
Alta de profesores con sus datos con los registros siguientes:
- Profesores: Inserción de los días y materias en un grupo que un profesor tiene docencia.
- ProfesoresCentros: Alta de los profesores en un centro.
- ProfesoresDomicilios: Inserción del domicilio/s de los profesores.
Docencias
TipoDNI;DNI;FechaAlta;FechaBaja;Dedicacion;HorasSemanales;Departamento
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | TipoDNI | Alfanumérico | 1 | SI | Tipo documento. T-1 Tipos de Documentos IPF |
2 | DNI | Alfanumérico | 15 | SI | IPF del profesor. |
3 | FechaAlta | Date dd/mm/yyyy | 10 | SI | Fecha de alta. |
4 | FechaBaja | Date dd/mm/yyyy | 10 | NO | Fecha de baja. |
5 | Dedicacion | Alfanumérico | 2 | NO | Dedicación T/P. |
6 | HorasSemanales | Numérico | 5 | NO | Horas semanales. |
7 | Departamento | Alfanumérico | 40 | SI | Departamento. |
Proceso: Docentes de un centro. Tienen que insertar los siguientes registros:
- Docencias: Inserción de docentes por departamento.
- DepartamentosDocencias: Inserción de los departamentos de un centro.
Instalaciones
CodigoInstalacion;Descripción;Tipo;AnchoInstalacion;LargoInstalacion;PuestosInstalacion;SuperficieInstalacion;Observaciones;Vigente
ORDEN | CAMPO | TIPO | L. MAX | OBLIGATORIO | DESCRIPCIÓN |
1 | CodigoInstalacion | Alfanumérico | 5 | SI | Código de la instalación |
2 | Descripción | Alfanumérico | 40 | SI | Descripción |
3 | Tipo | Alfanumérico | 10 | SI | Tipo de instalación |
4 | AnchoInstalacion | Numérico | 9,2 | NO | Ancho de la instalación |
5 | LargoInstalacion | Numérico | 9,2 | NO | Largo de la instalación |
6 | PuestosInstalacion | Numérico | 5 | NO | Puestos de la instalación |
7 | SuperficieInstalacion | Numérico | 9,2 | NO | Superficie de la instalación |
8 | Observaciones | Alfanumérico | 250 | NO | Observaciones |
9 | Vigente | Alfanumérico | 1 | NO | Vigencia de las instalaciones. Valores: S, N |
Importación de datos procedentes de Procesos de Admisión
Nombre de la tabla | Descripción |
---|---|
ADMISIONESALUMNOS | Recoge la información de los alumnos y la enseñanza donde han obtenido plaza. Se puede indicar el grupo/subgrupo de destino si se conoce. |
Orden | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | CODIGOCENTRO | VARCHAR2 (8 Byte) | SI | Código de Centro |
2 | CODIGOPERIODO | VARCHAR2 (7 Byte) | SI | Curso escolar YYYY/YY+1 |
3 | IDADMISIONESALUMNO | RAW (32) | NO | nulo |
4 | NOMBREALUMNO | VARCHAR2 (30 Byte) | SI | Nombre del alumno |
5 | APELLIDO1ALUMNO | VARCHAR2 (40 Byte) | SI | Primer Apellido del alumno |
6 | APELLIDO2ALUMNO | VARCHAR2 (40 Byte) | NO | Segundo Apellido del alumno |
7 | FECHANACIMIENTOALUMNO | DATE | SI | Fecha de nacimiento |
8 | SEXOALUMNO | VARCHAR2 (1 Byte) | SI | Ver T-2 Sexos |
9 | CODIGOENSENIANZAMEC | VARCHAR2 (8 Byte) | SI | Código enseñanza de matrícula |
10 | CODIGOENSENIANZACARM | VARCHAR2 (2 Byte) | SI | Versión CARM de la enseñanza |
11 | CODIGOCURSOPERIODO | VARCHAR2 (2 Byte) | SI | Curso de matrícula |
12 | TIMESTAMPADMISIONESALUMNOS | TIMESTAMP(6) | NO | nulo |
13 | TIPODNIALUMNO | VARCHAR2 (1 Byte) | SI | Ver T-1 Tipos Documentos IPF |
14 | DNIALUMNO | VARCHAR2 (15 Byte) | SI | DNI / NIE / Pasaporte |
15 | CODIGOPAISNACIONALIDAD | VARCHAR2 (3 Byte) | SI | Ver T-5 Paises |
16 | DOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (60 Byte) | SI | Domicilio alumno |
17 | TIPOVIA | VARCHAR2 (2 Byte) | NO | Tipo de via domicilio alumno |
18 | NUMERODOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (10 Byte) | NO | Número domicilio alumno |
19 | BLOQUEDOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (10 Byte) | NO | Bloque domicilio alumno |
20 | ESCALERADOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (10 Byte) | NO | Escalera domicilio alumno |
21 | PISODOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (10 Byte) | NO | Piso domicilio alumno |
22 | PUERTADOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (10 Byte) | NO | Puerta domicilio alumno |
23 | CODIGOPROVINCIA | VARCHAR2 (2 Byte) | SI | Ver T-14 |
24 | CODIGOCPDOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (5 Byte) | SI | Código Postal domicilio alumno |
25 | CODIGOLOCALIDAD | VARCHAR2 (9 Byte) | SI | Ver T-15 |
26 | TELEFONODOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (15 Byte) | NO | Teléfono alumno |
27 | TELEFONO2DOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (15 Byte) | NO | Teléfono alumno |
28 | EMAILDOMICILIOALUMNO | VARCHAR2 (50 Byte) | NO | Email alumno |
29 | TIPODNIPADRE | VARCHAR2 (1 Byte) | NO | Ver T-1 Tipos Documentos IPF |
30 | DNIPADRE | VARCHAR2 (15 Byte) | NO | DNI / NIE / Pasaporte padre |
31 | NOMBREPADRE | VARCHAR2 (30 Byte) | NO | Nombre padre |
32 | APELLIDO1PADRE | VARCHAR2 (40 Byte) | NO | Primer apellido padre |
33 | APELLIDO2PADRE | VARCHAR2 (40 Byte) | NO | Segundo apellido padre |
34 | TIPODNIMADRE | VARCHAR2 (1 Byte) | NO | Ver T-1 Tipos Documentos IPF |
35 | DNIMADRE | VARCHAR2 (15 Byte) | NO | DNI / NIE /Pasaporte madre |
36 | NOMBREMADRE | VARCHAR2 (30 Byte) | NO | Nombre madre |
37 | APELLIDO1MADRE | VARCHAR2 (40 Byte) | NO | Primer apellido madre |
38 | APELLIDO2MADRE | VARCHAR2 (40 Byte) | NO | Segundo apellido madre |
39 | CODIGOCENTROORIGEN | VARCHAR2 (8 Byte) | NO | Nulo |
40 | IDALUMNO | NUMBER (8) | NO | Nulo |
41 | IDMATRICULA | NUMBER (8) | NO | Nulo |
42 | IDSOLICITUDADA | NUMBER | NO | ID de la solicitud de ADA |
43 | SUBSEDE | VARCHAR2 (2 Byte) | SI | Código Subsede, Por defecto 'A' |
44 | ORDEN | NUMBER | NO | 0 |
45 | TURNO | VARCHAR2 (1 Byte) | NO | Código de turno |
46 | EXPEDIENTEALUMNO | NUMBER (9) | NO | Nulo |
47 | CODIGOPAIS | VARCHAR2 (3 Byte) | NO | Ver T-5 Paises |
48 | CODIGOPROVINCIANACALUMNO | VARCHAR2 (2 Byte) | NO | Nulo |
49 | CODIGOLOCALIDADNACALUMNO | VARCHAR2 (9 Byte) | NO | Nulo |
50 | LOCALIDADNACALUMNO | VARCHAR2 (50 Byte) | NO | Localidad nacimiento alumno |
51 | PROVINCIANACALUMNO | VARCHAR2 (50 Byte) | NO | Provincia nacimiento alumno |
52 | NRE_ADA | NUMBER | NO | Nulo |
Nombre de la tabla | Descripción |
---|---|
ADMISIONESALUMNOS_MAT | Recoge las asignaturas en las que se ha de matricular el alumno. Se puede indicar el grupo/subgrupo de cada una de ellas. |
Orden | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | CODIGOCENTRO | VARCHAR2 (8 Byte) | SI | Código de Centro |
2 | CODIGOPERIODO | VARCHAR2 (7 Byte) | SI | Curso escolar YYYY/YY+1 |
3 | IDADMISIONESALUMNO | RAW (32) | SI | Identificador único |
4 | CODIGOMATERIA | VARCHAR2 (6 Byte) | SI | Código de la materia solicitada |
5 | CODIGOAREA | VARCHAR2 (4 Byte) | NO | |
6 | CODIGOCURSOPERIODO | VARCHAR2 (2 Byte) | NO | Curso de la materia |
7 | CODIGOANOTACION | VARCHAR2 (6 Byte) | NO | Anotación sobre la materia si procede |
Nombre de la tabla | Descripción |
---|---|
ADMISIONESALUMNOS_TASAS | Recoge la información de la tasa abonada en concepto de matrícula, si procede. |
Orden | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | CODIGOCENTRO | VARCHAR2 (8 Byte) | SI | Código de Centro |
2 | CODIGOPERIODO | VARCHAR2 (7 Byte) | SI | Curso escolar YYYY/YY+1 |
3 | IDADMISIONESALUMNO | RAW (32) | SI | Identificador único |
4 | IDTASA | INTEGER | SI | Código ID de la tasa |
TABLAS Y FORMATOS COMUNES
Formatos Comunes
A continuación se incluye la descripción del formato de aquellos campos que aparecen de forma repetitiva en los distintos ficheros
Num. | Nombre | Descripción del formato |
1 | TipoDNI | Indica el tipo de documento utilizado para identificar a la persona (IPF). |
2 | DNI |
El formato del IPF (Identificador de Persona Física) varía en función del documento utilizado. Siempre y en todo caso, la longitud máxima del dato será de 15 caracteres.
Todos los demás casos (Pasaporte, Documento Extranjero, etc.) se ajustan al a derecha y se rellenan con ceros por la izquierda sin tener en cuenta más consideraciones. |
3 | Fecha | Todos los campos de fecha poseen 10 posiciones y el formato es DD/MM/AAAA, donde AAAA es el año, MM es el mes y DD es el día. |
4 | Año | Los campos año son de 4 posiciones AAAA. |
5 | Teléfonos | Los números de teléfono han de cumplimentarse sin puntos ni espacios entre las cifras. |
6 | Código Aula | Libre. Normalmente lleva incluido el número del curso al que hace referencia. Ej. Para un curso de 1ºde primaria, grupo P1A, subgrupo EP1A (PUEDE SER EL MISMO QUE EL GRUPO, P1A). |
7 | Grupo | No tiene código. Está en horarios y materias impartidas. Se relaciona con el grupo Materia. |
8 | Subgrupo | Libre. Normalmente lleva incluido el número del curso al que hace referencia. Ej. Para un curso de 1ºde primaria, grupo P1A, subgrupo EP1A (PUEDE SER EL MISMO QUE EL GRUPO, P1A). |
9 | Sesiones | Libre. Se puede poner el código que se quiera. Aconsejamos que se codifiquen en orden según hora de inicio. Ej. Sesión de 9 a 10 código 01, de 9 a 9,30 código 02, de 9,30 a 10 03. También se pueden poner primero las sesiones principales y luego las sesiones intermedias se codifican haciendo referencia al código de la sesión principal. Ej. Sesión de 9 a 10 código 01, sesión de 9 a 9,30 código 1A, sesión de 9,30 a 10 código 1B. |
10 | Código curso | 1-2-3-4-5-6… |
11 | Evaluación |
Código: Libre (1,2,3,4,….F). |
Tablas de Códigos
