Diferencia entre revisiones de «PDI Smart SB480»
De EduWiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | = <font color="#0099CC">SMART BOARD, Mod: SB480 </font> = | + | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
+ | |- | ||
+ | | width="80%" align="justify" | | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="300" align="left" | __TOC__ | ||
+ | | width="10" align="left" | | ||
+ | | align="justify" | | ||
+ | = <font color="#0099CC">SMART BOARD, Mod: SB480</font> = | ||
+ | |||
+ | [[Image:MAN PDI SMART SB480.png|center|300px|MAN PDI SMART SB480.png]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Manual de Uso == | == Manual de Uso == | ||
Línea 25: | Línea 41: | ||
== Buenas Praticas == | == Buenas Praticas == | ||
− | ==== Mantenimiento ==== | + | ==== Mantenimiento ==== |
− | ==== Ahorro de Energía. ==== | + | ==== Ahorro de Energía. ==== |
== FAQ == | == FAQ == | ||
Línea 43: | Línea 59: | ||
== Enlaces de Interes == | == Enlaces de Interes == | ||
− | *[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Catalogo_de_Software#PIZARRAS Catalogo de Sotware, Seccion PDI] | + | *[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Catalogo_de_Software#PIZARRAS Catalogo de Sotware, Seccion PDI] |
− | *[http://www.smarttech.com/ Pagina Oficial SMART] | + | *[http://www.smarttech.com/ Pagina Oficial SMART] |
− | *[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Smart_Notebook Ficha tecnica Software SMART] | + | *[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Smart_Notebook Ficha tecnica Software SMART] |
*[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Tutoriales Tutoriales] | *[http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Tutoriales Tutoriales] | ||
+ | |||
+ | |} |
Revisión de 12:56 20 may 2013
Manual de Uso
ProcesosInstalacion.Calibración.Conectar la PDI aun PC.Descarga de Controladores y Software.
Buenas PraticasMantenimientoAhorro de Energía.FAQ
eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Smart_Notebook
Enlaces de Interes |