Funciones Escritorio de Centros
De EduWiki
Revisión de 17:07 28 abr 2014 por Jyn29v (Discusión | contribuciones)
Servidores de Centros | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Servidor de Cache Plumier XXI | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Gestión | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Docencia | Ficha | Descripción SLA |
PC's de Centros | |||
Funciones | |||
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
HP dc7700 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7800 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7900 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
Inves Sierra 6600 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
APD Alda PRO | Ficha | Descripción SLA |
Equipos de Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
PD 500 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 600 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 700 | Ficha | Descripción SLA | |
Router Juniper | Ficha | Descripción SLA | |
Router Teldat | Ficha | Descripción SLA |
Gestión de las Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Fibra 100 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
Fibra 10 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
ADLS 2+ 20Mb | Ficha | Descripción SLA | |
3G | Ficha | Descripción SLA |
Infraestructura de Red | |||
Funciones | |||
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Red Cableada | Ficha | Descripción SLA | |
Red Wifi | Ficha | Descripción SLA | |
Enlaces interpabellones | Ficha | Descripción SLA | |
Electronica de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Puntos de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Rack de Datos | Ficha | Descripción SLA |
Servicios | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Centro XXI | Ficha | Descripción SLA | |
Avatar | Ficha | Descripción SLA | |
Mulo | Ficha | Descripción SLA | |
VPN's Empresas | Ficha | Descripción SLA |
Telefonía | |||
Funciones | |||
Puesta en marcha nuevos contratos | .... | Protocolo | |
Identificación de nuevas necesidades. | .... | Protocolo | |
Seguimiento de indicadores. | .... | Protocolo | |
Interlocución con Centros y Proveedores. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Univoz | Ficha | Descripción SLA | |
Contrato Movistar Centralizado | Ficha | Descripción SLA |
Inventario | |||
Funciones | |||
Inventario Fisico | .... | Protocolo | |
Inventario Logico | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Gestión | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Portales Web | Ficha | Descripción SLA | |
Educarm | Ficha | Descripción SLA | |
Prisma | Ficha | Descripción SLA | |
Infoweb | Ficha | Descripción SLA | |
Redmine | Ficha | Descripción SLA | |
Monitorizacion | Ficha | Descripción SLA | |
Autenticacion | Ficha | Descripción SLA | |
Gestion de Incidencias | Ficha | Descripción SLA | |
CLIP | Ficha | Descripción SLA | |
LimeSurvey | Ficha | Descripción SLA | |
Virtualizacion | Ficha | Descripción SLA | |
Citrix | Ficha | Descripción SLA | |
Avatar en la Nube | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Formación | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Formacion a Distancia | Ficha | Descripción SLA | |
FP a distancia | Ficha | Descripción SLA | |
AulaXXI | Ficha | Descripción SLA | |
Telefomacion | Ficha | Descripción SLA | |
Nodos de Contenidos | Ficha | Descripción SLA | |
Agrega | Ficha | Descripción SLA | |
Nodo Neutro | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas Corporativas | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Dominios
murciaeduca.es (Google) alu.murciaeduca.es (Google) aulaxxi.murciaeduca.es (Office 365) alu365.murciaeduca.es (Office 365) |
Ficha | Descripción SLA |
Gestion de Usuarios | |||
Funciones | |||
Gestión de Grupos | .... | Protocolo | |
Gestión de Grupos | .... | Protocolo | |
Listas de Distribución | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |