Diferencia entre revisiones de «Funciones Escritorio de Centros»
De EduWiki
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{Funciones | {{Funciones | ||
|Funcion=Gestión de incidentes. | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
− | |Descripcion= | + | |Descripcion=lkjlkfjdslkjal lkjdfslja ljlks dfalljda jlkjljdsljfds aj fdsakj ljld fsa |
+ | fdsjalkjlkjdfsl al jlkjfd slajl jldfsaj | ||
+ | ñjlkdsjf lajlj lkjdsfalkj ljlk jldjfsalkj lkjdflsaj ljl jlkdjsiejnmdskk | ||
+ | kjlj lj lsajlj lkjdsla jlj ljwikwkkw lkj kwk wkk wikk kl sllaowj jd lsjaiow kjk jdosauj lkqwjiu dskal llllallakks qiwoiurq zakja | ||
+ | kjlsjal wi ldakj dsad. | ||
|Protocolo=....}} | |Protocolo=....}} | ||
Revisión de 16:45 28 abr 2014
Servidores de Centros | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | lkjlkfjdslkjal lkjdfslja ljlks dfalljda jlkjljdsljfds aj fdsakj ljld fsa
fdsjalkjlkjdfsl al jlkjfd slajl jldfsaj ñjlkdsjf lajlj lkjdsfalkj ljlk jldjfsalkj lkjdflsaj ljl jlkdjsiejnmdskk kjlj lj lsajlj lkjdsla jlj ljwikwkkw lkj kwk wkk wikk kl sllaowj jd lsjaiow kjk jdosauj lkqwjiu dskal llllallakks qiwoiurq zakja kjlsjal wi ldakj dsad. |
Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Servidor de Cache Plumier XXI | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Gestión | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Docencia | Ficha | Descripción SLA |
PC's de Centros | |||
Funciones | |||
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
HP dc7700 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7800 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7900 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
Inves Sierra 6600 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
APD Alda PRO | Ficha | Descripción SLA |
Equipos de Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
PD 500 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 600 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 700 | Ficha | Descripción SLA | |
Router Juniper | Ficha | Descripción SLA | |
Router Teldat | Ficha | Descripción SLA |
Gestión de las Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Fibra 100 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
Fibra 10 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
ADLS 2+ 20Mb | Ficha | Descripción SLA | |
3G | Ficha | Descripción SLA |
Infraestructura de Red | |||
Funciones | |||
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Red Cableada | Ficha | Descripción SLA | |
Red Wifi | Ficha | Descripción SLA | |
Enlaces interpabellones | Ficha | Descripción SLA | |
Electronica de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Puntos de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Rack de Datos | Ficha | Descripción SLA |
Servicios | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |
Telefonía | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |
Inventario | |||
Funciones | |||
Inventario Fisico | .... | Protocolo | |
Inventario Logico | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Gestión | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Portales Web | Ficha | Descripción SLA | |
Educarm | Ficha | Descripción SLA | |
Prisma | Ficha | Descripción SLA | |
Infoweb | Ficha | Descripción SLA | |
Redmine | Ficha | Descripción SLA | |
Monitorizacion | Ficha | Descripción SLA | |
Autenticacion | Ficha | Descripción SLA | |
Gestion de Incidencias | Ficha | Descripción SLA | |
CLIP | Ficha | Descripción SLA | |
LimeSurvey | Ficha | Descripción SLA | |
Virtualizacion | Ficha | Descripción SLA | |
Citrix | Ficha | Descripción SLA | |
Avatar en la Nube | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Formación | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Formacion a Distancia | Ficha | Descripción SLA | |
FP a distancia | Ficha | Descripción SLA | |
AulaXXI | Ficha | Descripción SLA | |
Telefomacion | Ficha | Descripción SLA | |
Nodos de Contenidos | Ficha | Descripción SLA | |
Agrega | Ficha | Descripción SLA | |
Nodo Neutro | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas Corporativas | |||
Funciones | |||
::::::::::::::::::: | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Dominios
murciaeduca.es (Google) alu.murciaeduca.es (Google) aulaxxi.murciaeduca.es (Office 365) alu365.murciaeduca.es (Office 365) |
Ficha | Descripción SLA |
Gestion de Usuarios | |||
Funciones | |||
Gestión de Grupos | .... | Protocolo | |
Gestión de Grupos | .... | Protocolo | |
Listas de Distribución | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
::::::::::::::::::: | Ficha | Descripción SLA |