Diferencia entre revisiones de «Funciones Escritorio de Centros»
De EduWiki
(→Grupo Responsable: itil3_infraestructuras) |
|||
(No se muestran 67 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | = | + | = '''Grupo Responsable: itil3_infraestructuras''' = |
− | + | ||
− | + | {{Funcion_y_Servicio | |
− | + | |Titulo de la Función Principal=Servidores de Centros | |
− | + | ||
− | + | |Lista_Funciones= | |
− | + | ||
− | + | {{Funciones | |
− | + | |Funcion=Gestión de incidentes. | |
− | + | |Descripcion=El principal objetivo es recuperar el nivel habitual de funcionamiento del servicio y minimizar su impacto negativo. | |
− | + | |Protocolo=Protocolo_Servidores_Centros_Gestion_de_Incidencias}} | |
− | + | ||
− | + | {{Funciones | |
− | + | |Funcion=Gestión del SO. | |
− | + | |Descripcion=.... | |
− | + | |Protocolo=....}} | |
− | + | ||
− | + | {{Funciones | |
− | + | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | |
− | + | |Descripcion=.... | |
− | + | |Protocolo=....}} | |
− | + | ||
− | + | {{Funciones | |
− | + | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | |
− | + | |Descripcion=.... | |
− | + | |Protocolo=....}} | |
− | + | ||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Servidor de Cache Plumier XXI | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Servidor CXXI Gestión | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Servidor CXXI Docencia | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal=PC's de Centros | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= HP dc7700 SFF | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= HP dc7800 SFF | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= HP dc7900 SFF | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Inves Sierra 6600 SFF | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= APD Alda PRO | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha2 | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Equipos de Comunicaciones | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= PD 500 | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= PD 600 | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= PD 700 | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Router Juniper | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Router Teldat | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Gestión de las Comunicaciones | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Fibra 100 Mb | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Fibra 10 Mb | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= ADLS 2+ 20Mb | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= 3G | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Infraestructura de Red | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Red Cableada | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Red Wifi | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Enlaces interpabellones | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Electronica de Red | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Puntos de Red | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Rack de Datos | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Servicios | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Centro XXI | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Avatar | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Mulo | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= LDAP | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= VPN's Empresas | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Telefonía | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Puesta en marcha nuevos contratos | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Identificación de nuevas necesidades. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Seguimiento de indicadores. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Interlocución con Centros y Proveedores. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Univoz | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Contrato Movistar Centralizado | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Inventario | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Inventario Fisico (ABACO) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Inventario Lógico (OCS Inventory) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Plataformas de Gestión | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Portales Web | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Educarm | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Prisma | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Infoweb | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Redmine | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Nagios | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Cacti | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= CLIP | ||
+ | |Ficha=CLIP | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= LimeSurvey | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Citrix | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Plataformas de Formación | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Enseñanzas a Distancia | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= AulaXXI | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Telefomación | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Agrega | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Nodo Neutro | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Plataformas Corporativas | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión del SO. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Administración de servicios. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= murciaeduca.es (Google) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= alu.murciaeduca.es (Google) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= aulaxxi.murciaeduca.es (Office 365) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= alu365.murciaeduca.es (Office 365) | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Funcion_y_Servicio | ||
+ | |Titulo de la Función Principal= Gestión de Usuarios | ||
+ | |||
+ | |Lista_Funciones= | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Gestión de incidentes. | ||
+ | |Descripcion=Solo aplicaciones y portales educativos. | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento preventivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento correctivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion=Mantenimiento evolutivo. | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion= Gestión de Grupos | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion= Gestión de Permisos | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | {{Funciones | ||
+ | |Funcion= Administración de listas de Distribución | ||
+ | |Descripcion=.... | ||
+ | |Protocolo=....}} | ||
+ | |||
+ | |Lista_Servicios= | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Grupos de LDAP | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Grupos de murciaeduca.es | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | {{Servicios | ||
+ | |Servicio= Grupos de CLIP | ||
+ | |Ficha=Enlace Ficha | ||
+ | |SLA=Descripción SLA}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Category:Funciones_de_la_División_de_Informática_del_Sector_Educativo]] | [[Category:Funciones_de_la_División_de_Informática_del_Sector_Educativo]] |
Última revisión de 11:18 2 may 2014
Grupo Responsable: itil3_infraestructuras
Servidores de Centros | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | El principal objetivo es recuperar el nivel habitual de funcionamiento del servicio y minimizar su impacto negativo. | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Servidor de Cache Plumier XXI | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Gestión | Ficha | Descripción SLA | |
Servidor CXXI Docencia | Ficha | Descripción SLA |
PC's de Centros | |||
Funciones | |||
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
HP dc7700 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7800 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
HP dc7900 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
Inves Sierra 6600 SFF | Ficha | Descripción SLA | |
APD Alda PRO | Ficha | Descripción SLA |
Equipos de Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
PD 500 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 600 | Ficha | Descripción SLA | |
PD 700 | Ficha | Descripción SLA | |
Router Juniper | Ficha | Descripción SLA | |
Router Teldat | Ficha | Descripción SLA |
Gestión de las Comunicaciones | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Fibra 100 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
Fibra 10 Mb | Ficha | Descripción SLA | |
ADLS 2+ 20Mb | Ficha | Descripción SLA | |
3G | Ficha | Descripción SLA |
Infraestructura de Red | |||
Funciones | |||
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Red Cableada | Ficha | Descripción SLA | |
Red Wifi | Ficha | Descripción SLA | |
Enlaces interpabellones | Ficha | Descripción SLA | |
Electronica de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Puntos de Red | Ficha | Descripción SLA | |
Rack de Datos | Ficha | Descripción SLA |
Servicios | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Centro XXI | Ficha | Descripción SLA | |
Avatar | Ficha | Descripción SLA | |
Mulo | Ficha | Descripción SLA | |
LDAP | Ficha | Descripción SLA | |
VPN's Empresas | Ficha | Descripción SLA |
Telefonía | |||
Funciones | |||
Puesta en marcha nuevos contratos | .... | Protocolo | |
Identificación de nuevas necesidades. | .... | Protocolo | |
Seguimiento de indicadores. | .... | Protocolo | |
Interlocución con Centros y Proveedores. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Univoz | Ficha | Descripción SLA | |
Contrato Movistar Centralizado | Ficha | Descripción SLA |
Inventario | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Inventario Fisico (ABACO) | Ficha | Descripción SLA | |
Inventario Lógico (OCS Inventory) | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Gestión | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Portales Web | Ficha | Descripción SLA | |
Educarm | Ficha | Descripción SLA | |
Prisma | Ficha | Descripción SLA | |
Infoweb | Ficha | Descripción SLA | |
Redmine | Ficha | Descripción SLA | |
Nagios | Ficha | Descripción SLA | |
Cacti | Ficha | Descripción SLA | |
CLIP | Ficha | Descripción SLA | |
LimeSurvey | Ficha | Descripción SLA | |
Citrix | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas de Formación | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
Enseñanzas a Distancia | Ficha | Descripción SLA | |
AulaXXI | Ficha | Descripción SLA | |
Telefomación | Ficha | Descripción SLA | |
Agrega | Ficha | Descripción SLA | |
Nodo Neutro | Ficha | Descripción SLA |
Plataformas Corporativas | |||
Funciones | |||
Gestión de incidentes. | .... | Protocolo | |
Gestión del SO. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento preventivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento correctivo. | .... | Protocolo | |
Mantenimiento evolutivo. | .... | Protocolo | |
Administración de servicios. | .... | Protocolo | |
Servicios | |||
murciaeduca.es (Google) | Ficha | Descripción SLA | |
alu.murciaeduca.es (Google) | Ficha | Descripción SLA | |
aulaxxi.murciaeduca.es (Office 365) | Ficha | Descripción SLA | |
alu365.murciaeduca.es (Office 365) | Ficha | Descripción SLA |
Gestión de Usuarios | |||
Funciones | |||
