Diferencia entre revisiones de «Atención a la Diversidad»
(→Copiar los datos del año anterior) |
|||
(No se muestran 65 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[Categoría: Plumier XXI]][[Category:Atención_a_la_Diversidad]] | |
+ | [[Plumier XXI: Índice|<u>Acceso al índice "Plumier XXI"</u>]] | ||
− | == | + | = Introducción = |
+ | Desde este módulo se gestiona toda la información relativa al alumnado de Atención a la Diversidad.<br> | ||
+ | Ruta: '''Atención a la Diversidad>Datos de Diversidad'''<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad.png]] | ||
− | + | = Información en la ventana "Datos de Diversidad" = | |
− | + | == Filtros de acceso == | |
+ | Cuando accedemos al menú, nos aparece el '''Filtro de Datos diversidad''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_1.png]] | ||
− | + | Podemos filtrar por '''Expediente de Diversidad''', '''Apellidos''' o '''Nombre'''. También si los '''Alumnos''' están ''Activos'' o ''No Activos'' o ''Todos''. Y por uno o varios apartados de '''Tipo de Necesidad'''. | |
− | + | Si pulsamos directamente el botón '''Aceptar''' nos aparecerá todo el alumnado Activo de Atención a la Diversidad.<br> | |
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_2.png]] | ||
− | + | Tenemos a la derecha la rejilla con todo el alumnado de Atención a la Diversidad seleccionado. Con los botones para '''Imprimir''' el listado de todos ellos o para '''Filtrar''' nuevamente al alumnado. | |
− | + | == Accesos directos/Menús de ventana == | |
− | + | [[Image:4 ATENCION DIVERSIDAD ACCESOS DIRECTOS.png|4 ATENCION DIVERSIDAD ACCESOS DIRECTOS.png]] | |
− | + | === Datos del Alumno === | |
− | + | Muestra la pestaña con los datos personales de los [http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Alumnos '''Alumnos''']:<br> | |
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_7.png|600px]] | ||
− | <br> | + | === Ficha de Diversidad del Alumno === |
+ | Muestra la '''Ficha individual del alumno''', con los datos básicos del alumno, los de diversidad, los apoyos, las medidas y las necesidades:<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_8.png|600px]] | ||
− | == Datos del | + | === Añadir Datos del Año Anterior === |
+ | Permite añadir los alumnos de diversidad del curso anterior:<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_9.png|300px]] | ||
− | + | Esta pestaña sólo es accesible para ciertos perfiles como por ejemplo el perfil '''DIRECT'''. Si usted no puede acceder contacte con su director. | |
− | [[ | + | === Listados === |
+ | Nos aparece el menú:<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_5.png|200px]]<br> | ||
+ | Que nos ofrece el '''Estadillo del centro''' de Atención a la Diversidad:<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_6.png|600px]] | ||
− | <br> | + | == Historial == |
+ | Se nos muestra el histórico de diversidad por '''Fecha''', '''Tipo Necesidad''' y si está '''Activo'''. <br> | ||
+ | Seleccionando cada una de las líneas, podremos ver la vista detalle en las pestañas de la parte inferior.<br> | ||
+ | [[Image:5 HISTORIAL DIVERSIDAD.png|5 HISTORIAL DIVERSIDAD.png]] | ||
− | == Pestañas inferiores | + | == Pestañas inferiores == |
+ | Estas son parametrizables, se muestran, en cada caso las adecuadas al tipo de necesidad al que se ha adscrito al alumno. Por poner un ejemplo, un alumno sujeto de '''Necesidades Educativas Especiales''' presentará las pantallas: '''Atención a la Diversidad''', '''Datos comunes''', '''Datos comunes. Medidas específicas''' y '''Necesidades Educativas Especiales''' 1, 2 y 3; sin embargo, un alumno de '''Desconocimiento de la lengua de instrucción''' solo mostrará '''Atención a la Diversidad''', '''Datos comunes''' y '''Datos comunes. Medidas específicas'''.<br> | ||
+ | [[Image:6_PESTAÑA_ATE_DIVER.png]] | ||
− | + | = Procedimientos = | |
+ | == Copiar los datos del año anterior == | ||
+ | Al principio de cada año, los miembros del centro con un perfil con acceso a la pestaña '''"Añadir Datos del Año Anterior"''' podrán hacer esta acción sólo una vez, quedando el botón deshabilitado posteriormente. | ||
− | [[ | + | Para más información acceder a la información de la pestaña '''[[Atención a la Diversidad#Añadir Datos del Año Anterior]]'''. |
+ | == Gestión del Historial del alumnado == | ||
+ | === Alta de un nuevo alumno === | ||
+ | Para dar de alta un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón '''Nuevo''' de la pestaña '''Historial''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_10.png|400px]]<br> | ||
+ | Y seleccionamos el alumno en la pestaña '''Datos del Alumno''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_11.png|400px]]<br> | ||
+ | Tenemos que rellenar los campos: '''Tipo de Necesidad''', '''Nivel de Competencia Curricular''' y la '''Fecha de Seguimiento''' de la pestaña '''Atención a la Diversidad''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_12.png|400px]]<br> | ||
+ | El resto de datos se pueden rellenar después. | ||
+ | === Modificar Datos de un informe de un alumno === | ||
+ | Para modificar los datos de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón '''Editar''' de la pestaña '''Historial''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_13.png|400px]]<br> | ||
+ | Así, podemos modificar todos los datos de las pestañas inferiores.<br> | ||
+ | También podemos usar el botón '''Copiar''' para duplicar registros:<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_16.png|400px]] | ||
− | + | === Quitar Activo de un informe de un alumno === | |
+ | Para quitar '''Activo''' un informe de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón '''Eliminar''' de la pestaña '''Historial''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_18.png|400px]] | ||
− | + | === Eliminar un informe de un alumno === | |
+ | (Solo para ciertos perfiles) | ||
+ | Para eliminar un informe de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón '''Eliminar''' de la pestaña '''Historial''':<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_14.png|400px]]<br> | ||
+ | No obstante, nos piden confirmación, como siempre, antes de eliminar.<br> | ||
+ | [[File:2019-05-08_Diversidad_15.png|400px]]<br> | ||
+ | Si se elimina el informe marcado como '''Activo''', habremos eliminado al alumno de Atención a al Diversidad. En caso contrario, solo se elimina la línea seleccionada. | ||
− | + | == Escolaridad Combinada == | |
+ | Los centros que tengan alumnos en esta situación podrán matricular al alumno en ambos centros, sacarlos en los listados correspondientes, viendo además la matrícula asociada al otro centro.<br> | ||
− | *El alumno tiene un centro inicial de referencia, donde tendrá su | + | '''Aspectos a considerar:''' |
− | *El alumno por la modalidad de enseñanza | + | * El alumno tiene un centro inicial de referencia, donde tendrá su "primera" matrícula. |
− | *En ambos centros deberá tener una matricula oficial y activa. | + | * El alumno por la modalidad de enseñanza "Escolaridad Combinada", tiene un segundo centro al que también está adscrito. |
− | *Ambos centros tendrán una vista detalle de la matrícula realizada en el otro centro. | + | * En ambos centros deberá tener una matricula oficial y activa. |
+ | * Ambos centros tendrán una vista detalle de la matrícula realizada en el otro centro. | ||
+ | * Los documentos oficiales de evaluación del alumnado que participe en experiencias de escolarización combinada entre centros de educación especial y centros ordinarios se cumplimentarán, con carácter general, en el centro de educación especial, excepto en casos excepcionales debidamente justificados. | ||
+ | <u>Centro inicial:</u> <br> | ||
+ | Matriculará al alumno y en datos de Atención a la Diversidad, marcará la casilla 'Alumno con escolaridad combinada' y los datos del centro con el que comparte al alumno. | ||
− | + | <u>2º Centro:</u> <br> | |
− | Centro | + | Matriculará al alumno en la enseñanza correspondiente, accediendo ambos a los datos del alumno y documentación adicional.<br> |
− | + | ||
− | Matriculará al alumno | + | |
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 06:51 18 sep 2019
Acceso al índice "Plumier XXI"
Introducción
Desde este módulo se gestiona toda la información relativa al alumnado de Atención a la Diversidad.
Ruta: Atención a la Diversidad>Datos de Diversidad
Información en la ventana "Datos de Diversidad"
Filtros de acceso
Cuando accedemos al menú, nos aparece el Filtro de Datos diversidad:
Podemos filtrar por Expediente de Diversidad, Apellidos o Nombre. También si los Alumnos están Activos o No Activos o Todos. Y por uno o varios apartados de Tipo de Necesidad.
Si pulsamos directamente el botón Aceptar nos aparecerá todo el alumnado Activo de Atención a la Diversidad.
Tenemos a la derecha la rejilla con todo el alumnado de Atención a la Diversidad seleccionado. Con los botones para Imprimir el listado de todos ellos o para Filtrar nuevamente al alumnado.
Accesos directos/Menús de ventana
Datos del Alumno
Muestra la pestaña con los datos personales de los Alumnos:
Ficha de Diversidad del Alumno
Muestra la Ficha individual del alumno, con los datos básicos del alumno, los de diversidad, los apoyos, las medidas y las necesidades:
Añadir Datos del Año Anterior
Permite añadir los alumnos de diversidad del curso anterior:
Esta pestaña sólo es accesible para ciertos perfiles como por ejemplo el perfil DIRECT. Si usted no puede acceder contacte con su director.
Listados
Nos aparece el menú:
Que nos ofrece el Estadillo del centro de Atención a la Diversidad:
Historial
Se nos muestra el histórico de diversidad por Fecha, Tipo Necesidad y si está Activo.
Seleccionando cada una de las líneas, podremos ver la vista detalle en las pestañas de la parte inferior.
Pestañas inferiores
Estas son parametrizables, se muestran, en cada caso las adecuadas al tipo de necesidad al que se ha adscrito al alumno. Por poner un ejemplo, un alumno sujeto de Necesidades Educativas Especiales presentará las pantallas: Atención a la Diversidad, Datos comunes, Datos comunes. Medidas específicas y Necesidades Educativas Especiales 1, 2 y 3; sin embargo, un alumno de Desconocimiento de la lengua de instrucción solo mostrará Atención a la Diversidad, Datos comunes y Datos comunes. Medidas específicas.
Procedimientos
Copiar los datos del año anterior
Al principio de cada año, los miembros del centro con un perfil con acceso a la pestaña "Añadir Datos del Año Anterior" podrán hacer esta acción sólo una vez, quedando el botón deshabilitado posteriormente.
Para más información acceder a la información de la pestaña Atención a la Diversidad#Añadir Datos del Año Anterior.
Gestión del Historial del alumnado
Alta de un nuevo alumno
Para dar de alta un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón Nuevo de la pestaña Historial:
Y seleccionamos el alumno en la pestaña Datos del Alumno:
Tenemos que rellenar los campos: Tipo de Necesidad, Nivel de Competencia Curricular y la Fecha de Seguimiento de la pestaña Atención a la Diversidad:
El resto de datos se pueden rellenar después.
Modificar Datos de un informe de un alumno
Para modificar los datos de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón Editar de la pestaña Historial:
Así, podemos modificar todos los datos de las pestañas inferiores.
También podemos usar el botón Copiar para duplicar registros:
Quitar Activo de un informe de un alumno
Para quitar Activo un informe de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón Eliminar de la pestaña Historial:
Eliminar un informe de un alumno
(Solo para ciertos perfiles)
Para eliminar un informe de un alumno en Atención a la Diversidad debemos pulsar el botón Eliminar de la pestaña Historial:
No obstante, nos piden confirmación, como siempre, antes de eliminar.
Si se elimina el informe marcado como Activo, habremos eliminado al alumno de Atención a al Diversidad. En caso contrario, solo se elimina la línea seleccionada.
Escolaridad Combinada
Los centros que tengan alumnos en esta situación podrán matricular al alumno en ambos centros, sacarlos en los listados correspondientes, viendo además la matrícula asociada al otro centro.
Aspectos a considerar:
- El alumno tiene un centro inicial de referencia, donde tendrá su "primera" matrícula.
- El alumno por la modalidad de enseñanza "Escolaridad Combinada", tiene un segundo centro al que también está adscrito.
- En ambos centros deberá tener una matricula oficial y activa.
- Ambos centros tendrán una vista detalle de la matrícula realizada en el otro centro.
- Los documentos oficiales de evaluación del alumnado que participe en experiencias de escolarización combinada entre centros de educación especial y centros ordinarios se cumplimentarán, con carácter general, en el centro de educación especial, excepto en casos excepcionales debidamente justificados.
Centro inicial:
Matriculará al alumno y en datos de Atención a la Diversidad, marcará la casilla 'Alumno con escolaridad combinada' y los datos del centro con el que comparte al alumno.
2º Centro:
Matriculará al alumno en la enseñanza correspondiente, accediendo ambos a los datos del alumno y documentación adicional.